

Aucun élément à afficher
4e journée
Dimanche 9 octobre 2011
Caluire - Lyon 1 à 3




















joie après l'ouverture du score




2e mi-temps























Andrezieux Bouthéon-Montmerle 5-1
Caluire-Lyon B 1-3
La Sanne Saint-Romain-Saint-Etienne du Bois 7-0
Nivolas-Vermelle-Nivolet 2-0
Pontcharra Saint-Loup-La Véore B
Saint-Pierre en Faucigny-Claix B 3-4
CLASSEMENT
| 1 | La Sanne Saint-Romain | 16pts | |||||||
| 2 | Lyon B | 16pts | |||||||
| 3 | Nivolas-Vermelle | 16pts | |||||||
| 4 | Andrezieux Bouthéon | 13pts | |||||||
| 5 | Nivolet | 10pts | |||||||
| 6 | Claix B | 10pts | |||||||
| 7 | Caluire | 10pts | |||||||
| 8 | Pontcharra Saint-Loup | 7pts | |||||||
| 9 | Saint-Etienne du Bois | 7pts | |||||||
| 10 | La Véore B | 7pts | |||||||
| 11 | Saint-Pierre en Faucigny | 4pts | |||||||
| 12 | Montmerle | 4pts |
Aucun commentaire pour l'instant, soyez le premier à laisser un commentaire.
Date de dernière mise à jour : 03/05/2012